स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के साथ फिक्स्ड डिपाजिट खोलना चाहते है तो बैंक की अभी क्या ब्याज दरे है इनको भी जान लीजिये |
आगे आप क्या जानने वाले है ?
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के फिक्स्ड डिपाजिट के बारे में ?
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ब्याज कैसे देता है ?
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में अभी क्या ब्याज दरे है 2020 में ?
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में फिक्स्ड डिपाजिट करते है, 1 लाख , 5 लाख और 10 लाख की तो कितना पैसा बनेगा 10 सालो में ?
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के फिक्स्ड डिपाजिट के बारे में
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 7 दिनों से लेकर 10 सालो तक की फिक्स्ड डिपाजिट खोलने का मौका देता है | स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में भारत को भी नागरिक फिक्स्ड डिपाजिट खोल सकता है वो अगर वह भारतीय NRI हो फिर भी |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया फिक्स्ड डिपाजिट पर ब्याज कैसे देता है ?
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) अपने फिक्स्ड डिपाजिट पर सालाना ब्याज देता है | SBI में जो भी ब्याज दरे मिलती है वो तिमाही पर कंपाउंड करता है | और जो भी ब्याज आपने कमाए होते है उससे आपके फिक्स्ड डिपाजिट के खाते में सालाना डालता है |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में अभी क्या ब्याज दरे है ?
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) 7 दिनों से लेकर 10 सालो के फिक्स्ड डिपाजिट के साथ आता है | और हो सकता है की आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी ब्याज दरो को बदल दे पर उसका आपकी फिक्स्ड डिपाजिट पर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडियन की यह जो भी ब्याज दरे वो नवम्बर के महीने से आप सभी को मिल रही है | और इसमे अभी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है तो आपको 2020 में भी यही ब्याज दरे मिलती रहेगी |
Tenure | Regular Interest Rate | Senior Citizen Interest Rates |
7 दिन से 45 दिनों तक | 4.5 % | 5% |
46 दिनों से 179 दिनों तक | 5.50% | 6% |
180 दिनों से 210 दिनों तक | 5.80% | 6.30 |
211 दिनों से 1 साल तक | 5.80% | 6.30 |
1 साल से 10 साल तक | 6.25 | 6.75 |
यह थी सारी ब्याज दरे जो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया आपको फिक्स्ड डिपाजिट पर देता है | और इसमे समय समय पर बदलाव् होते रहते है | तो इस पेज को सेव कर लीजिएगा जिससे की कोई बदलाव हो तो आप तक अपडेट पहुचती रहे |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में 1 लाख , 5 लाख और 10 लाख की फिक्स्ड डिपाजिट करने पर रेगुलर और सीनियर सिटीजन को कितना फण्ड मिलेगा 10 सालो में ?
निचे दी गई तालिका स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के फिक्स्ड डिपाजिट पर ब्याज और पुरे फण्ड की कैलकुलेशन बताती है | इस ब्याज को तिमाही कोम्पौन्डिंग पर 6.25% ब्याज रेगुलर और 6.75% सीनियर सिटीजन के लिए जोड़ा गया है :
Amount | Regular Fixed Deposit (6.25%) | Senior Citizen Fixed Deposit (6.75%) |
1,00,000 | 1,90,000 | 2,00,000 |
2,00,000 | 3,70,000 | 3,90,000 |
3,00,000 | 5,60,000 | 5,90,000 |
4,00,000 | 7,40,000 | 7,80,000 |
5,00,000 | 9,30,000 | 9,80,000 |
6,00,000 | 11,20,000 | 11,70,000 |
7,00,000 | 13,00,000 | 13,70,000 |
8,00,000 | 14,90,000 | 15,60,000 |
9,00,000 | 16,70,000 | 17,60,000 |
10,00,000 | 18,60,000 | 19,50,000 |
और आर्टिकल और विडियो के लिए हमे आप फॉलो कर सकते है |
धन्यवाद !